Z33と比較したZ34の仕様をまとめてみます。比較に当たっては、VersionSで揃えます。
※Z33は、2006年モデル(VersionS)、2008年モデル(VersionS)で、Z34は2009年モデル(VersionS)で比較します。
記事更新日:2008.12.22
■主要諸元
| Z33(2006年モデル VersionS) | Z33(2008年モデル VersionS) | Z34(2009年モデル VersionS) | 差分(Z33の2008年モデル) | |
| 全長 | 4315 | ← | 4250 | -65 |
| 全幅 | 1815 | ← | 1845 | +30 |
| 全高 | 1315 | ← | ← | 0 |
| 室内寸法 長 | 1005 | ← | 990 | -15 |
| 幅 | 1480 | ← | 1495 | +15 |
| 高 | 1100 | ← | 1090 | -10 |
| ホイールベース | 2650 | ← | 2550 | -100 |
| トレッド 前 | 1535 | ← | 1540 | +5 |
| 後 | 1545 | 1540 | 1565 | +25 |
| 最低地上高 | 120 | ← | 125 | +5 |
| 車両重量 | 1480 | ← | 1500 | +20 |
| 乗車定員 | 2 | ← | ← | 0 |
| 車両総重量 | 1590 | ← | 1610 | +20 |
| 最小回転半径 | 5.4 | ← | 5.2 | -0.2 |
| 燃料消費率 10・15モード | 9.5 | 9.6 | 9.8 | +0.2 |
| 駆動方式 | 後輪駆動 FR | ← | ← | - |
| ステアリングギヤ形式 | パワーアシスト付ラック&ビニオン | ← | 電子制御パワーアシスト付ラック&ビニオン | - |
| サスペンス 前 | マルチリンク式 | ← | 独立懸架ダブルウイッシュボーン式 | - |
| サスペンス 後 | マルチリンク式 | ← | 独立懸架マルチリンク式 | - |
| 主ブレーキ 前 | ベンチレーテッドディスク式 | ← | ← | - |
| 主ブレーキ 後 | ベンチレーテッドディスク式 | ← | ← | - |
| 駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 | ← | ←(明記なし) | - |
| タイヤ 前 | 225/45R18 91W | ← | 245/40R/19 94W | +20/-5/+1インチ |
| 後 | 245/45R18 96W | ← | 275/35R/19 96W | +30/-10/+1インチ |
※全長が短くなり、全幅が広くなっている。特にホイールベースの短縮が目立つ。また、タイヤサイズが19インチ化され、ワイドになっている。
| カテゴリー | ■Z33全車標準装備/2008年モデル VersionS装備 | ●Z34全車標準装備/2009年モデル VersionS装備 | |
| 視界 | ■ヒーター付き電動格納式リモコンカラードドアミラー | ●ヒーター付き電動格納式リモコンカラードドアミラー | |
| ■防眩式ルームミラー | ●防眩式ルームミラー | ||
| ■高輝度LEDリヤコンビネーションランプ | ●高輝度LEDリヤコンビネーションランプ | ||
| ■熱線リヤウインドウ(タイマー付) | ●熱線リヤウインドウ(タイマー付) | ||
| − | ●エンブレム一体型サイドターンランプ | ||
| バイキセノンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付き) | バイキセノンヘッドランプ(ハイ/ロービーム、オートレベライザー付き) | ||
| UVカット断熱グリーンガラス(フロントガラス、ドアガラス) | UVカット断熱グリーンガラス(フロントガラス)、UVカット断熱グリーン(ドアガラス) | ||
| − | オートライトシステム | ||
| − | リヤフォグランプ | ||
| フロント無段間けつ式ワイパー(ウエットアーム付ストレートタイプ) | フロント無段間けつ式ワイパー | ||
| リヤ間けつ式ワイパー | リヤ間けつ式ワイパー | ||
| − | バッテリーセーバー(ルームランプ、ヘッドランプ) | ||
| チタンクリアドアミラー | − | ||
| シート | ■運転席サイサポートアジャスター | ●運転席サイサポートアジャスター | |
| ■シートサイドポケット | − | ||
| ■助手席シートバックポケット | − | ||
| 上下調整式ヘッドレスト | 上下調整式ヘッドレスト | ||
| 運転席シートリフター(マニュアル) | 運転席シートリフター(マニュアル) | ||
| 助手席シートバック可倒機構レバー(マニュアル) | − | ||
| 運転席まわり/内装 | ■抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー) | ●抗菌仕様(ステアリング、シフトノブ、パーキングブレーキレバー) | |
| ■車速感応式パワーステアリング | ●車速感応式パワーステアリング | ||
| ■2段式オド・トリップメーター | ●2段式オド・トリップメーター | ||
| ■カップホルダー(センターコンソール内2個) | ●カップホルダー(センターコンソール部1個) | ||
| ■ペットボトルホルダー(照明付) | ●ペットボトルホルダー(ドアポケット部2個) | ||
| ■ドアポケット | ●ドアポケット | ||
| ■センターコンソールボックス | ●センターコンソールボックス | ||
| ■カードホルダー | − | ||
| ■助手席ドアアシストグリップ | − | ||
| ■フットレスト | ●フットレスト | ||
| ■ラゲッジフック(クーペ6個) | ●ラゲッジフック(4個) | ||
| ■電源ソケット2個(DC12V・前後合計120W) | ●電源ソケット2個(インスト下&センターコンソールボックス内) | ||
| ■電磁式フューエルフィラーリッドオープナー | − | ||
| ■マップランプ(ルームランプ兼用) | ●ルームランプ(マップランプ兼用) | ||
| ■バニティミラー(照明付) | ●バニティミラー(照明付) | ||
| − | ●チケットホルダー | ||
| ■イグニッションキー照明 | − | ||
| ■助手席足元ネット | − | ||
| ■パーシャルダウンウインドウ機構 | ●パーシャルダウンウインドウ機構 | ||
| ■パワーウインドウ(ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、耐水タイプ) | ●パワーウインドウ(ワンタッチ、キーオフ後作動、挟み込み防止機構付、耐水タイプ) | ||
| ■集中ドアロック(セントラルロックタイプ) | ●集中ドアロック | ||
| 本革巻ステアリング(ファイングリップタイプ) | ディンブル付本革巻ステアリング(ファイングリップタイプ) | ||
| 本革巻シフトノブ | 本革巻シフトノブ | ||
| 本革巻パーキングブレーキレバー | 本革巻パーキングブレーキレバー | ||
| リモートコントロールエントリーシステム(バックドア(トランク)オープン機能付、 作動確認機能付、イモビライザー内蔵リモコンキー2本) |
インテリジェントキー(リモートコントロールエントリー機能、フューエルフィラーリッド連動、キー2本セット) | ||
| − | ブッシュエンジンスターター(スイッチ照明付) | ||
| キー連動室内照明システム | キー連動室内照明システム | ||
| チルトステアリング&チルトメーター | チルトステアリング&チルトメーター | ||
| イルミネーションコントロール | − | ||
| シフトアップインジケーター(MT車) | シフトアップインジケーター | ||
| − | 車両情報ディスプレイ | ||
| 3連サブメーター(ドライブコンピューター、油圧計、電圧計) | 3連サブメーター(油温計、電圧計、デジタル時計) | ||
| − | 運転席・助手席シートバックスペース | ||
| − | リヤアクセサリーケース | ||
| リヤフロアボックス(ロック&ランプ付) | − | ||
| リヤパーセルボックス(2個) | − | ||
| オーバーヘッドコンソール | − | ||
| インストアッパーボックス | インストアッパーボックス | ||
| インストポケット | インストポケット | ||
| 運転席・助手席ニーパッド | 運転席・助手席ニーパッド | ||
| アルミ製アクセル・ブレーキ・クラッチ(MT車)ペダル、フットレスト | アルミ製アクセル・ブレーキ・クラッチ(6MT車)ペダル、フットレスト | ||
| キッキングプレート | ●キッキングプレート(イルミネーション機能付、LED、赤橙色発光) | ||
| 空調 | ■エアコン吹き出し口ベンチレーターシャット機能 | − | |
| オゾンセーフフルオートエアコン | オゾンセーフフルオートエアコン | ||
| オーディオ/ナビゲーションシステム | ■ロッドアンテナ | − | |
| − | ●ガラスアンテナ | ||
| CD一体AM/FM電子チューナーラジオ (4スピーカー、時計付、MD・CDオートチェンジャー対応機能) |
|||
| − | オーディオレス(4スピーカー付) | ||
| 外観 | ■アルミ製エンジンフード | ●アルミ製エンジンフード/ドアパネル/バックドアパネル | |
| ■バックドアアウトサイドオープナースイッチ | ●バックドアアウトサイドオープナースイッチ | ||
| デュアルエキゾースト(テールパイプフィニッシャー付) | デュアルエキゾースト(テールパイプフィニッシャー付) | ||
| − | スクラッチシールド | ||
| メカニズム/タイヤ・ホイール | ■4輪マルチリンク式サスペンション | ●4輪独立懸架サスペンション (フロント:ダブルウィッシュボーン式、リヤ:マルチリンク式) |
|
| ■スペアタイヤ(応急用タイヤ) | − | ||
| − | タイヤパンク応急修理キット(スペアタイヤレス) | ||
| ■フロントストラットタワーバー | − | ||
| − | MTシンクロレブコントロール | ||
| 前:225/45R18 91Wタイヤ(ポテンザRE040A) | フロント:245/40R19 94Wタイヤ | ||
| 後:245/45R18 96Wタイヤ(ポテンザRE040A) | リヤ:275/35R19 96Wタイヤ | ||
| 前:18×8JJアルミロードホイール(オフセット30) | レイズ製アルミ鍛造ホイール フロント:19×9Jアルミホイール、オフセット:47、P.C.D:114.3(5穴) |
||
| 後:18×8.5JJアルミロードホイール(オフセット33) | レイズ製アルミ鍛造ホイール リヤ:19×10Jアルミホイール、オフセット:30、P.C.D:114.3(5穴) |
||
| Brembo社製4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ | 4輪ベンチレーテッドディスク式ブレーキ− | ||
| Brembo社製4輪アルミキャリパー対向ピストンブレーキ | 4輪アルミキャリパー対向ピストンブレーキ | ||
| 安全/セキュリティ | ■ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト | ●2ステージロードリミッター付プリテンショナーシートベルト | |
| ■テンションリデューサーELR付3点式シートベルト | ●テンションリデューサーELR付3点式シートベルト | ||
| ■LED式ハイマウントストップランプ | ●高輝度LED式ハイマウントストップランプ | ||
| ■運転席シートベルト非着用時警告灯 | ●運転席シートベルト非着用時警告灯&警告音(シートベルト・リマンダー) | ||
| ■EBD(電子制御制動力配分システム) | ●EBD(電子制御制動力配分システム) | ||
| ■ABS(アンチロックブレーキシステム) | ●ABS(アンチロックブレーキシステム) | ||
| − | ●歩行者傷害軽減ボディ(ポップアップエンジンフード付) | ||
| − | ●ブレーキペダル後退抑制機構 | ||
| − | ●足元衝撃吸収パッド | ||
| 運転席・助手席SRSエアバッグシステム | 運転席・助手席SRSエアバッグシステム | ||
| − | 運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム | ||
| ブレーキアシスト | ブレーキアシスト | ||
| アクティブヘッドレスト | アクティブヘッドレスト | ||
| リヤビスカスLSD(リミテッドスリップデフ) | リヤビスカスLSD(リミテッドスリップデフ) | ||
| VDC(ビークルダイナミックコントロール) | VDC(ビークルダイナミックコントロール(TCS機能含む)) | ||
| エンジンイモビライザー | エンジンイモビライザー | ||
※MTシンクロレブコントロール、運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、ブッシュエンジンスターターなどが目立つ機能
エンジン主要諸元
| Z33(2006年モデル VersionS) | Z33(2008年モデル VersionS) | Z34(2009年モデル VersionS) | |
| エンジン形式 | VQ35DE(NEO) | VQ35HR | VQ37VHR |
| 種類・シリンダー数 | DOHC-V型6気筒 | ← | ← |
| シリンダー内径×工程 | 95.5×81.4 | ← | 95.5×86.0 |
| 総排気量 | 3,498 | ← | 3,696 |
| 圧縮比 | 10.3 | 10.6 | 11.0 |
| 最高出力 kW(PS)/rpm | 216(294)/6400 | 230(313)/6800 | 247(336)/7000 |
| 最大トルク N・m(kgm)/rpm | 350(35.7)/4800 | 358(36.5)/4800 | 365(37.2)/5200 |
| 燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS) | ← | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
| 使用燃料・タンク容量 L | 無鉛プレミアム・ガソリン・80 | ← | 無鉛プレミアム・ガソリン・72 |
※排気量Up(200cc)と馬力Up(23馬力)
| Z33(2006年モデル VersionS) | Z33(2008年モデル VersionS) | Z34(2009年モデル VersionS) | |
| 第1速 | 3.794 | ← | ← |
| 第2速 | 2.324 | ← | ← |
| 第3速 | 1.624 | ← | ← |
| 第4速 | 1.271 | ← | ← |
| 第5速 | 1.000 | ← | ← |
| 第6速 | 0.794 | ← | ← |
| 後退 | 3.446 | ← | ← |
| 最終減速比 | 3.538 | ← | 3.692 |
※最終減速比のみ変更